防具ガチャ開催中!
強力な属性防具を獲得できる激アツのレアガチャ『防具ガチャ』が開催されました!
今回の防具ガチャは、重装備・軽装備・魔装備の3種にジャンルわけされているので、狙った防具に的を絞ることができます!
また、10連によりSランクの防具が1枠確定で手に入ります!
今回は、重装備防具ガチャで当選するSランク装備の詳細をまとめてみました!
開催期間は4月5日(土)15:00~4月10日(日)14:59分まで
気に入った防具がある場合はこの機会に狙っちゃいましょう!
Sランク防具(重装備)まとめ
装備品詳細 | |
---|---|
名称 | フラムジェレイヘルム |
ジョブ | 戦士 |
アビリティ1 | 斧強化Ⅲ 武器に斧を装備した際、該当武器の物攻が中アップ |
アビリティ2 | レイジバースト+ 攻撃系アビリティ威力+83%の効果を得る |
装備品詳細 | |
---|---|
名称 | フラムジェレイアーマ |
ジョブ | 戦士 |
アビリティ1 | ダブルアタック+ ダブルアタック発動率+14%の効果を得る |
アビリティ2 | 最大HPアップⅢ 最大HPが大アップ |
装備品詳細 | |
---|---|
名称 | フラムジェレイガントレ |
ジョブ | 戦士 |
アビリティ1 | エクストリームガード+ エクストリームガード:ダメージ軽減14%の効果を得る |
アビリティ2 | 物攻アップⅢ 物攻が大アップ |
装備品詳細 | |
---|---|
名称 | フラムジェレィグリーグ |
ジョブ | 戦士 |
アビリティ1 | 火属性弱点ダメージ増加 火属性の攻撃で弱点を突いた場合、ダメージが1.3倍になる |
アビリティ2 | 最大TPアップⅢ 最大TPが50アップ |
装備品詳細 | |
---|---|
名称 | メラトカソファヘルム |
ジョブ | ナイト |
アビリティ1 | 剣強化Ⅲ 武器に剣を装備した際、該当武器の物攻が中アップ |
アビリティ2 | ブレイブ+ ブレイブ:ヘイト上昇値アップ+83%の効果を得る |
装備品詳細 | |
---|---|
名称 | メラトカソファメイル |
ジョブ | ナイト |
アビリティ1 | シールドマスタリー+ シールドマスタリー:発動時の増加TP+7の効果を得る |
アビリティ2 | 最大HPアップⅢ 最大HPが大アップ |
装備品詳細 | |
---|---|
名称 | メラトカソファガントレ |
ジョブ | ナイト |
アビリティ1 | オートリゲイン+ オートリゲイン:TP回復量+7の効果を得る |
アビリティ2 | 最大TPアップⅢ 最大TPが50アップ |
装備品詳細 | |
---|---|
名称 | メラトカソファレガース |
ジョブ | ナイト |
アビリティ1 | 光属性弱点ダメージ増加 光属性の攻撃で弱点を突いた場合、ダメージが1.3倍になる |
アビリティ2 | 敏捷アップⅢ 敏捷が大アップ |
コメントを残す